|
Fotos Rhine-on-Skates, 137 km auf Inlinern, 26.8.06 Ihr möchtet eins der Fotos in voller Auflösung haben oder ein Foto auf eurer eigenen Homepage verwenden? Kein Problem, meldet euch einfach: >Kontakt< |
||||
| ||||
| Letzte Vorbereitungen noch am Start in Bingen | ||||
| ||||
| Der Fruchtmarkt füllt sich langsam | ||||
| ||||
| Am Trouble-Desk herrscht Hochbetrieb | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| Ordnerbesprechung | ||||
| ||||
| Fast ganz Bingen war für uns reserviert | ||||
| ||||
| Natürlich war auch Manfred mit seiner Kamera dabei | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| Burkhard gibt Infos über die erste Etappe | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| Die Ansprache des Ministerpräsidenten Kurt Beck wird verlesen | ||||
| ||||
| Anschließend beginnt die Aufstellung | ||||
| ||||
| Presse und Fernsehen waren auch dabei (ich habe übrigens einen digitalen Mitschnitt der Sendung. Bei Interesse meldet euch bei mir) | ||||
| ||||
| Viele, viele Ordner... | ||||
| ||||
| mit kurzer Verspätung startet die Meute | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| Auf den Radweg zur ersten Sammelpause | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| Auch Manfred ist inzwischen eingetroffen | ||||
| ||||
| Weiter geht es Richtung Sankt Goar | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| Ankunft am Pausenplatz in Sankt Goar | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| Schlangen vor den Toiletten... | ||||
| ||||
| ..und vor den Versorgungsständen | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| Verdiente Pause... | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| Gestärkt und ausgeruht startet die zweite Etappe | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| Sammelpause in Spay | ||||
| ||||
| In voller Fahrt Richtung Mittagessen in Koblenz | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| Ankunft auf dem Parkplatz der Oberwerth-Halle | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| Einreihen in die Essens-Schlange | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| Wasser gab es auch genügend | ||||
| ||||
| Begrüßung durch den OB der Stadt Koblenz | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| Die Feuerwehr hatte eine Waschmöglichkeit aufgebaut | ||||
| ||||
| Pünktlich zum Nachtisch erschien der Eiswagen | ||||
| ||||
| Aufbruchsstimmung | ||||
| ||||
| Die Polizei ist auch bereit | ||||
| ||||
| Warten auf die Abfahrt zur dritten Etappe | ||||
| ||||
| Auf geht´s, alle dem Chef hinterher | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| kleine Stadtrundfahrt in Koblenz... | ||||
| ||||
| ... vorbei am Deutschen Eck | ||||
| ||||
| Über die Brücke zur Rückfahrt auf der anderen Rheinseite | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| Das kommt davon, wenn man entgegen der Regeln auf dem Fußweg fährt | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| Die nächste Sammelpause | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| Weiter geht es Richtung Sankt Goarshausen | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| Die Dritte Versorgungspause in Sankt Goarshausen | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| Auf zur letzten Etappe vorbei an der Loreley | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| Sammelpause | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| In Rüdesheim begann dann die erste große Teilnehmer-Flucht | ||||
| ||||
| letzte Sammelpause im Rüdesheimer Gwerbegebiet | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| 137 km geschafft! Ankunft am Partygelände in Geisenheim | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| - | ||||
| ||||
| Auch hier wurden wir wieder offiziell von der Stadt begrüßt | ||||
| ||||
| An dieser Stelle vielen Dank an all die Ordner, Sanis, Polizisten, Busfahrer, Organisatoren und alle anderen, die diese tolle Veranstaltung ermöglicht haben! | ||||
| ||||
| Zurück ging es dann mit dem Schiff nach Bingen oder mit den Bussen nach Mainz (vielen Dank auch noch mal unserem Busfahrer, der unseretwegen extra einen kleinen Umweg auf sich genommen hatte.) | ||||
| Noch mehr Fotos der Veranstaltung gefällig? | ||||
| Die meisten Skate-Veranstaltungen begleitet auch Manfred mit seiner Kamera. Seine Fotos findet ihr unter Skaterbilder.de | ||||
|
Zur Startseite des Internetauftritts Diese Seite ist Teil des
Internetauftritts von
www.flyer.2xs.de |